|
| 1. | DX460 | Large Format Display Monitor 46" 46" Samsung Large Display Format (LFD); Input Video Signal:Analog RGB, DVI-D, Composite S-video, Component Video, HDMI; Video Wall feature up to 5 x 5, Safety Lock, PIP/PBP; Maximum resolution 1366 x 768; Non-network
|
| 2. | PX400 | Large Format Display Monitor 40" 40" Samsung Large Display Format (LFD); Input Video Signal:Analog RGB, DVI-D, Composite S-video, Component Video; Video Wall feature up to 5 x 5, Safety Lock, PIP/PBP; Maximum resolution 1366 x 768; Non-network
|
| 3. | DX570 | Large Format Display Monitor 57 57" Samsung Large Display Format (LFD); Input Video Signal:Analog RGB, DVI-D, Composite S-video, Component Video; Video Wall feature up to 5 x 5, Safety Lock, PIP/PBP; Maximum resolution 1920 x 1080; Non-network
|
| 4. | 320MX | Large Format Display Monitor 32 32" Samsung Large Display Format (LFD); Input Video Signal:Analog RGB, DVI-D, CVBS, HDMI; Video Wall feature up to 5 x 5, Safety Lock; Maximum resolution 1366 x 768; Non-network
|
Prev | 1 | Next | ||
| Page 1 of 1 (All Records : 4) | ||
